
Giá từ: 417.000.000 ₫
Tổng Quan THACO OLLIN S490 - Thùng 4.3 M - Tải 1.9 Tấn
Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng quan tâm về dòng sản phẩm có chất lượng ổn định, giá thành phù hợp và hiệu quả kinh tế cao, Thaco Auto giới thiệu line up sản phẩm xe Tải Foton Thaco Ollin S490 thế hệ mới gồm: Foton Thaco Ollin S490 (Tải trọng 1,99 tấn), Foton Ollin S700 (Tải trọng 3,49 tấn) và Foton Ollin S720 (Tải trọng 6,8 tấn) với nhiều ưu điểm vượt trội, trang bị nhiều tiện ích, mang lại hiệu quả về kinh tế cho khách hàng khi đầu tư.
THACO OLLIN S490 MUI BẠT
Thiết kế THACO OLLIN S490 - Thùng 4.3 M - Tải 1.9 Tấn
NỘI THẤT
NGOẠI THẤT
Động Cơ THACO OLLIN S490 - Thùng 4.3 M - Tải 1.9 Tấn
Thông số THACO OLLIN S490 - Thùng 4.3 M - Tải 1.9 Tấn
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
Kích thước xe | ||
Kích thước tổng thể | mm | 6220 x 2100 x 2850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3360 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | 4350 x 1870 x 1830 |
Khối lượng | ||
Trọng tải cho phép | Kg | 1990 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 2810 |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 4995 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | - | Isuzu 4J28TC |
Loại | - | Turbo tăng áp, 4 Kỳ làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel |
Số xylanh | - | 04 xylanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | cc | 2771 |
Công suất cực đại | Ps / vòng / phút | 111P /3200 |
Momen xắn cực đại | Nm / vòng / phút | 280 |
Ly hợp | ||
Kiểu loại | - | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | - | Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, phanh dừng cơ khí |
Phanh dừng | - | Tác động lên trục các-đăng |
Phanh phụ | - | Phanh khí xả |
Hệ thống treo | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hộp số | - | Cơ khí, 05 số tiến, 01 số lùi |
Lốp xe | - | 7.00R16 |
Thùng nhiên liệu | - | 80 |
Màu sắc xe | - | Trắng , Xanh dương đậm - Nhạt |
hình ảnh THACO OLLIN S490 - Thùng 4.3 M - Tải 1.9 Tấn
